<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Blip</title>
	<atom:link href="http://e-biznes.pl/temat/blip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-biznes.pl</link>
	<description>biznes w internecie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 17:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dlaczego ufamy serwisom i mediom społecznościowym?</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/08/dlaczego-ufamy-serwisom-i-mediom-spolecznosciowym/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/08/dlaczego-ufamy-serwisom-i-mediom-spolecznosciowym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NK.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Krawiec]]></category>
		<category><![CDATA[praktycy.com]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=37098</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2010/08/społecznosci.jpg" width="240" />
		</p>Najnowsze badania wskazują, że ponad ¼ internautów najbardziej ufa znajomym blogerom. Z kolei najmniejszym zaufaniem cieszą się krótkie newsy umieszczane przez nieznajomych na mikroblogach takich jak Twitter czy Blip – wierzy im jedynie co dwudziesty internauta. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/08/dlaczego-ufamy-serwisom-i-mediom-spolecznosciowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykorzystanie portali społecznościowych w firmach</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/02/wykorzystanie-portali-spolecznosciowych-w-firmach/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/02/wykorzystanie-portali-spolecznosciowych-w-firmach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Uchański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[AVG Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Evgeny Kaganer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=34298</guid>
		<description><![CDATA[W momencie pojawienia się pierwszych portali społecznościowych takich, jak MySpace i Facebook wiele firm postrzegało je jako element rozpraszający pracowników i zdecydowało się na ich zablokowanie. Jednak wraz z pojawieniem się innych platform, jak np. Twitter czy Blip, firmy zaczęły dostrzegać potencjał kryjący się w możliwości wykorzystania serwisów tego typu do celów biznesowych. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/02/wykorzystanie-portali-spolecznosciowych-w-firmach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAB w społecznościach internetowych</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/02/wab-w-spolecznosciach-internetowych/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/02/wab-w-spolecznosciach-internetowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[121PR]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Ronson]]></category>
		<category><![CDATA[który gapił się na kozy]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sherlock Holmes – biografia nieautoryzowana]]></category>
		<category><![CDATA[W.A.B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=34201</guid>
		<description><![CDATA[Kozy giną na Facebooku, Sherlock Holmes tropi zbrodnie na Blipie – to elementy promocji nowych pozycji książkowych Wydawnictwa W.A.B.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/02/wab-w-spolecznosciach-internetowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krakowski Rynek – pierwsze blipujące miejsce w Polsce</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/02/krakowski-rynek-%e2%80%93-pierwsze-blipujace-miejsce-w-polsce/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/02/krakowski-rynek-%e2%80%93-pierwsze-blipujace-miejsce-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Krawczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek Krakowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=33918</guid>
		<description><![CDATA[Od wczoraj pod adresem http://krakowskirynek.blip.pl można na bieżąco obserwować wydarzenia na krakowskim Rynku, miejscu o wyjątkowym znaczeniu historycznym, społecznym i kulturalnym nie tylko dla Krakowa, ale i całego kraju.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/02/krakowski-rynek-%e2%80%93-pierwsze-blipujace-miejsce-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambler &#8211; alternatywa dla Blipa, Śledzika i Twittera?</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/01/cambler-alternatywa-dla-blipa-sledzika-i-twittera/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/01/cambler-alternatywa-dla-blipa-sledzika-i-twittera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Cambler]]></category>
		<category><![CDATA[GG Network]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogi]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobloging]]></category>
		<category><![CDATA[Śledzik]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Antoniuk]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=33235</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2010/01/cambler-logo.jpg" width="240" />
		</p>Do Blipa, czy Śledzika dołącza Cambler, nowy serwis mikroblogowy. Dwóch kolegów z uczelni postanowiło stworzyć produkt, który byłby w stanie skutecznie rywalizować z największymi. Największą siłą serwisu ma być duża ilość funkcjonalności oraz brak zależności od dużej firmy. Czy to wystarczy by powalczyć o użytkowników?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/01/cambler-alternatywa-dla-blipa-sledzika-i-twittera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube skraca linki, ale tylko trochę</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/12/youtube-skraca-linki-ale-tylko-troche/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/12/youtube-skraca-linki-ale-tylko-troche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[skracanie linków]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[youtu.be]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=32913</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2009/12/youtube-logo.jpg" width="240" />
		</p>Serwisy skracające adresy internetowe cieszyły się ogromną popularnością w kończącym się roku; nowe platformy powstawały jak grzyby po deszczu. Z takie rozwiązania inwestowali również najwięksi internetowi gracze. Do ich grona dołącza właśnie YouTube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/12/youtube-skraca-linki-ale-tylko-troche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startuje BrandoMetr</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/12/startuje-brandometr/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/12/startuje-brandometr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Uchański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[BrandoMetr.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Flaker]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pinger]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Olejnik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=32645</guid>
		<description><![CDATA[14 grudnia wystartował nowy serwis, dzięki któremu monitorowanie mediów społecznościowych ma być o wiele efektywniejsze. BrandoMetr.pl pozwala wyszukiwać i analizować wypowiedzi zamieszczane przez konsumentów w sieci. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/12/startuje-brandometr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy polski kryminał internetowy Zaginione.pl już online</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/12/pierwszy-polski-kryminal-internetowy-zaginione-pl-juz-online/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/12/pierwszy-polski-kryminal-internetowy-zaginione-pl-juz-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Uchański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-klasa.pl]]></category>
		<category><![CDATA[V2Media Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Zaginione.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=32319</guid>
		<description><![CDATA[Ruszyła strona pierwszego polskiego kryminału internetowego Zaginione.pl, na której dostępny jest już m.in. zwiastun serialu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/12/pierwszy-polski-kryminal-internetowy-zaginione-pl-juz-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVG LinkScanner &#8211; bezpieczeństwo w serwisach społecznościowych</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/10/avg-linkscanner-bezpieczenstwo-w-serwisach-spolecznosciowych/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/10/avg-linkscanner-bezpieczenstwo-w-serwisach-spolecznosciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[AVG LinkScanner]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[TECH]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=31016</guid>
		<description><![CDATA[Popularna praktyka umieszczania skróconych adresów URL w „tweetach” Twittera, postach Blipa oraz innych wiadomościach publikowanych w serwisach społecznościowych stanowi okazję dla hakerów, którzy wykorzystują anonimowość tych adresów do przemycania zainfekowanych stron WWW.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/10/avg-linkscanner-bezpieczenstwo-w-serwisach-spolecznosciowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsza akcja sprzedażowa na Blipie</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/10/pierwsza-akcja-sprzedazowa-na-blipie/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/10/pierwsza-akcja-sprzedazowa-na-blipie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Codemedia]]></category>
		<category><![CDATA[Genero]]></category>
		<category><![CDATA[KFC]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=31002</guid>
		<description><![CDATA[Trwa promocja deserów KFC na Blipie. Codziennie – od poniedziałku do piątku – można wygrać darmową kawę i deser w innym lokalu KFC w całej Polsce. Jest to pierwsza akcja sprzedażowa na Blipie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/10/pierwsza-akcja-sprzedazowa-na-blipie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Click5 realizuje Alternate Reality Game dla Tymbark</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/10/click5-realizuje-alternate-reality-game-dla-tymbark/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/10/click5-realizuje-alternate-reality-game-dla-tymbark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 05:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Bartek Gołębiowski]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Click5]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Majewski]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Tymbark]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=30876</guid>
		<description><![CDATA[Po ponad 10 tygodniach trwania zakończyła się Operacja Kapsel, pierwsza na polskim rynku Alternate Reality Game, zrealizowana przez agencję Click5 dla marki Tymbark.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/10/click5-realizuje-alternate-reality-game-dla-tymbark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artgen dla adidas Originals</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/09/artgen-dla-adidas-originals/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/09/artgen-dla-adidas-originals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 05:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Agata Polińska]]></category>
		<category><![CDATA[Artgen]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Originals Concept Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=30357</guid>
		<description><![CDATA[Agencja interaktywna Artgen przeprowadziła internetową kampanię promującą adidas Originals Concept Store w Poznaniu. W ramach akcji sklep zaistniał w serwisie mikroblogowym Blip oraz w lokalnych portalach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/09/artgen-dla-adidas-originals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadpływa Śledzik, serwis mikroblogowy od Naszej-Klasy</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/08/nadplywa-sledzik-serwis-mikroblogowy-od-naszej-klasy/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/08/nadplywa-sledzik-serwis-mikroblogowy-od-naszej-klasy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Flaker]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblog]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Śledzik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=29618</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2009/08/Zrzut-ekranu-2009-09-09-godz.-14.45.48.png" width="240" />
		</p>Nie jest tajemnicą, że Nasza-Klasa pracuje nad własną wersją serwisu mikroblogowego. Niewiele jednak, poza nazwą, wiemy o samym pomyśle. Czy Śledzik będzie wiernym klonem Twittera lub Blipa, czy może raczej jego twórcy zdecydują się na wzbogacenie go o elementy lifestreamingu, jakie znamy na przykład z FriendFeed oraz Flakera?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/08/nadplywa-sledzik-serwis-mikroblogowy-od-naszej-klasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PoRobocie rozmowy o mikroblogowaniu w instytucjach finansowych</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/08/porobocie-rozmowy-o-mikroblogowaniu-w-instytucjach-finansowych/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/08/porobocie-rozmowy-o-mikroblogowaniu-w-instytucjach-finansowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Makuszewski]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Jagodziński]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Krasoń]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Macierzyński]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogi]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobloging w instytucjach finansowych]]></category>
		<category><![CDATA[PoRobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Agnieszczak]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Bykowski]]></category>
		<category><![CDATA[Spinacz.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Lipiński]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Waldemar Leszczyński]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=29197</guid>
		<description><![CDATA[Ameryka żyje mikroblogami, a Twitter robi zawrotną karierę na całym świecie. Kolejne firmy wchodzą w ten kanał komunikacji. Czy rodzime instytucje finansowe powinny się nim zainteresować? - tak na spotkanie, które odbyło się wczoraj w Sali Notowań GPW zapraszali organizatorzy. Poniżej nasza relacja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/08/porobocie-rozmowy-o-mikroblogowaniu-w-instytucjach-finansowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Interaktywnie.com na temat mikroblogów</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/04/raport-interaktywniecom-na-temat-mikroblogow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/04/raport-interaktywniecom-na-temat-mikroblogow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 06:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Didit]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktywnie.com]]></category>
		<category><![CDATA[Mahalo]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Ślusarski]]></category>
		<category><![CDATA[Twibs]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=26312</guid>
		<description><![CDATA[Interaktywnie.com publikuje pierwszą część raportu „Małe wielkie medium”, który analizuje zjawisko mikroblogów. Potencjał tego narzędzia został dostrzeżony już przez marketerów,  którzy stwierdzają, że są one najpoważniejszym narzędziem marketingowym od czasów wynalezienia telewizji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/04/raport-interaktywniecom-na-temat-mikroblogow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyprawa na Spitsbergen relacjonowana przez Blipa</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/04/wyprawa-na-spitsbergen-relacjonowana-przez-blipa/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/04/wyprawa-na-spitsbergen-relacjonowana-przez-blipa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Blip.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Urbański]]></category>
		<category><![CDATA[Spitsbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=26008</guid>
		<description><![CDATA[Informatyk Paweł Urbański wyruszy już w tą sobotę na Spitsbergen w Norwegii. Internauci będą mogli śledzić tą niecodzienną wyprawę na profilu Pawła w serwisie mikroblogingowym BLIP.PL. Korona Ziemi – ja to widzę inaczej… - to autorski projekt Pawła Urbańskiego, mający na celu zdobycie przez niego siedmiu najwyższych szczytów na siedmiu kontynentach Ziemi, (z Antarktydą włącznie), składających się na tzw. Koronę Ziemi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/04/wyprawa-na-spitsbergen-relacjonowana-przez-blipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie wybieraj &#8211; ostateczna granica Twittera złamana</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/12/nie-wybieraj-8211-ostateczna-granica-twittera-zlamana/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/12/nie-wybieraj-8211-ostateczna-granica-twittera-zlamana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 01:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitblogs]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=21901</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/ebizCMS/UserFiles/Image/twittblogs%20logo.png" width="240" />
		</p>Kochasz Twittera i Blipa, ale krótkie wiadomości ograniczają czasem twoją wenę? A może chcesz „obudować” tekst w wideo lub obrazki? Rozwiązać twoje problemy może TwitBlogs, startup, który właśnie wystartował.
Twitter to niewątpliwie fenomen. To jedna z najważniejszych ikon współczesnego internetu. Facebook chciał go kupić za pół miliarda dolarów, ostatnie zamachy w Bombaju były relacjonowane na żywo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/12/nie-wybieraj-8211-ostateczna-granica-twittera-zlamana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

