<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://e-biznes.pl/temat/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-biznes.pl</link>
	<description>biznes w internecie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bezskuteczne usuwanie zdjęć z Facebooka</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/02/bezskuteczne-usuwanie-zdjec-z-facebooka/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/02/bezskuteczne-usuwanie-zdjec-z-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Ars Technica]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Wolens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=45444</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-logo.jpg" width="240" />
		</p>Usunięcie przez użytkownika zdjęcia z jego profilu na Facebooku nie jest skuteczne – jest ono bowiem widoczne przez osoby, posiadające bezpośredni link do fotografii.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/02/bezskuteczne-usuwanie-zdjec-z-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook składa dokumenty niezbędne do wejścia na giełdę</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/02/facebook-ujawnia-dane-finansowe-w-ipo/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/02/facebook-ujawnia-dane-finansowe-w-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=45301</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/Facebook1.jpg" width="240" />
		</p>Przedstawiciele serwisu społecznościowego Facebook w środę, 1 lutego, złożyli do Amerykańskiej Komisji Giełdy i Papierów Wartościowych (SEC) 200-stronicowy dokument S-1, będący wstępnym projektem emisyjnym przed planowanym debiutem giełdowym.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/02/facebook-ujawnia-dane-finansowe-w-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook gotowy na giełdę</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/02/facebook-gotowy-na-gielde/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/02/facebook-gotowy-na-gielde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=45259</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/Facebook.png" width="240" />
		</p>W środę 1 lutego w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ma zostać złożony prospekt emisyjny Facebooka. Debiut giełdowy serwisu planowany jest na maj tego roku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/02/facebook-gotowy-na-gielde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurenci razem przeciw phishingowi</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/konkurenci-razem-przeciw-phishingowi/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/konkurenci-razem-przeciw-phishingowi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=45169</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/phishing.png" width="240" />
		</p>Google, Facebook, Microsoft, Yahoo! i jedenaście innych firm ogłosiło powstanie nowego podmiotu, który walczyć ma z phishingiem. Konkurenci chcą wspólnie chronić użytkowników przed niebezpiecznymi mailami.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/konkurenci-razem-przeciw-phishingowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziennikarze subskrybują na Facebooku</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/dziennikarze-subskrybuja-na-facebooku/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/dziennikarze-subskrybuja-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Zarychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=45099</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/face-150x150.png" width="240" />
		</p>W zeszłym roku Facebook udostępnił możliwość subskrybowania informacji, m.in. osób powszechnie rozpoznawalnych. Czy to narzędzie sprawdziło się wśród dziennikarzy? Facebook odpowiedział na to pytanie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/dziennikarze-subskrybuja-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzbogacony Timeline na Facebooku</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/wzbogacony-timeline-na-facebooku/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/wzbogacony-timeline-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=44791</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/Timeline-600x336.jpg" width="240" />
		</p>W połowie grudnia informowaliśmy o pojawieniu się nowego widoku profili w serwisie Facebook. Mowa tu o tzw. Timeline, czyli „Osi czasu”, prezentującej w sposób wszechstronny historię życia użytkownika. W chwili obecnej Timeline zyskał nowe funkcjonalności.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/wzbogacony-timeline-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prewencyjna cenzura mediów społecznościowych podczas igrzysk Londyn 2012</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/prewencyjna-cenzura-mediow-spolecznosciowych-podczas-igrzysk-londyn-2012/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/prewencyjna-cenzura-mediow-spolecznosciowych-podczas-igrzysk-londyn-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Zarychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn 2012]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=44547</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/london-2012.jpg" width="240" />
		</p>Podczas zbliżającej się olimpiady w Londynie wolontariusze, którzy będą pomagać przy organizacji wydarzenia, zmuszeni będą do ograniczenia swojej aktywności w mediach społecznościowych takich jak Facebook lub Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/prewencyjna-cenzura-mediow-spolecznosciowych-podczas-igrzysk-londyn-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google jeszcze bardziej spersonalizowane</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/google-jeszcze-bardziej-spersonalizowane/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/google-jeszcze-bardziej-spersonalizowane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[You World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=44444</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/Google-Search-Results.jpg" width="240" />
		</p>Wyszukiwarka Google podejmuje kolejne kroki na drodze do swego udoskonalenia: chce stać się najbardziej spersonalizowaną wyszukiwarką na świecie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/google-jeszcze-bardziej-spersonalizowane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: wpisy sponsorowane pojawią się w aktualnościach</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/facebook-wpisy-sponsorowane-pojawia-sie-w-aktualnosciach/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/facebook-wpisy-sponsorowane-pojawia-sie-w-aktualnosciach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=44440</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/wpisy-sponsorowane-facebook.png" width="240" />
		</p>Facebook wprowadza nowy format reklamowy: wpisy sponsorowane. Pojawiać mają się bezpośrednio w kanale aktualności użytkownika. Serwis obiecuje jednak, że nie będą zbyt nachalne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/facebook-wpisy-sponsorowane-pojawia-sie-w-aktualnosciach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOŚP rekordowo na Facebooku</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/wosp-rekordowo-na-facebooku/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/wosp-rekordowo-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[catNapoleon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[WOŚP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=44326</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/wosp-niedziela.jpg" width="240" />
		</p>Polska strona, która powstała aby wesprzeć WOŚP miała w miniony weekend większy przyrost fanów niż fan page Facebooka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/wosp-rekordowo-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook wprowadza platformę In-Games dla każdego</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/facebook-wprowadza-platforme-in-games-dla-kazdego/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/facebook-wprowadza-platforme-in-games-dla-kazdego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[In Games]]></category>
		<category><![CDATA[Playdom]]></category>
		<category><![CDATA[Playfish]]></category>
		<category><![CDATA[Skye Credit]]></category>
		<category><![CDATA[TrialPay]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=44261</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/Facebook1.jpg" width="240" />
		</p>6 stycznia Facebook poinformował o uruchomieniu aplikacji In-Game dla wszystkich programistów. Co to oznacza?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/facebook-wprowadza-platforme-in-games-dla-kazdego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ty możesz zostać najlepszym hakerem tego roku!</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/i-ty-mozesz-zostac-najlepszym-hakerem-tego-roku/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/i-ty-mozesz-zostac-najlepszym-hakerem-tego-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Mitrichev]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Hakera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=44228</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/Facebook.jpg" width="240" />
		</p>Już drugi raz Facebook ogłasza otwarty konkurs na najlepszego hakera pod nazwą dorocznego Hacker Cup. W konkursie może wziąć udział w zasadzie każdy, ponieważ jest to konkurs otwarty. Rejestracja do uczestnictwa w nim ruszyła z dniem 4 stycznia 2012 roku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/i-ty-mozesz-zostac-najlepszym-hakerem-tego-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: 10 najpopularniejszych gier 2011 roku</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/12/facebook-10-najpopularniejszych-gier-2011-roku/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/12/facebook-10-najpopularniejszych-gier-2011-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gry społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=43805</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/12/404211_10150454427048553_19292868552_8655214_96386717_n.jpg" width="240" />
		</p>Facebook opublikował listę 10 najpopularniejszych gier w mijającym roku. Listę zdominowały produkcje firmy Zynga, ale pierwsze dwa miejsca zajmują gry innych firm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/12/facebook-10-najpopularniejszych-gier-2011-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: nowy widok profili już dostępny</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/12/facebook-timeline-2/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/12/facebook-timeline-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=43744</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/12/timeline.jpg" width="240" />
		</p>Facebook udostępnia wszystkim użytkownikom nowy widok profili – Timeline (Oś czasu). To nie tylko wizualna zmiana; to nowa filozofia prezentowania własnej historii.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/12/facebook-timeline-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook na giełdzie w drugim kwartale nadchodzącego roku?</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/11/facebook-na-gieldzie-w-drugim-kwartale-nadchodzacego-roku/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/11/facebook-na-gieldzie-w-drugim-kwartale-nadchodzacego-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=43463</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/11/facebook-logo.jpg" width="240" />
		</p>Facebook zadebiutuje na giełdzie pomiędzy kwietniem, a czerwcem przyszłego roku. Będzie to prawdopodobnie jeden z największych debiutów w historii.
Jak donosi The Wall Street Journal, akcje Facebooka będzie można kupić w drugim kwartale przyszłego roku. Według tych samych źródeł, serwis społecznościowych chce pozyskać z giełdy 10 mld dolarów, co oznaczałoby jego wycenę na ponad 100 mld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/11/facebook-na-gieldzie-w-drugim-kwartale-nadchodzacego-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media – skuteczna komunikacja na Facebooku</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/11/skuteczna-komunikacja-na-facebooku/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/11/skuteczna-komunikacja-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patronaty]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=43436</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/11/social_media_12_2011_272x125_statyczny.png" width="240" />
		</p>[ 19 Grudzień 2011; ] Data i miejsce szkolenia: 19-20 grudnia 2011r., Warszawa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/11/skuteczna-komunikacja-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pozwoli sortować aktualności</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/11/facebook-pozwoli-sortowac-aktualnosci/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/11/facebook-pozwoli-sortowac-aktualnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=43232</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/11/fb-sortowanie.png" width="240" />
		</p>Facebook ogłosił dziś, że zaktualizuje sposób wyświetlania aktualności. To odpowiedź na komentarzy użytkowników niezadowolonych z wprowadzonego niedawno modelu hybrydowego.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/11/facebook-pozwoli-sortowac-aktualnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>f8: Facebook chce być historią twojego życia [wideo]</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/09/facebook-timeline/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/09/facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=42597</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/09/facebook-timeline.png" width="240" />
		</p>Podczas swego wystąpienia na konferencji f8, Mark Zuckerberg przedstawił kolejny etap ewolucji Facebooka. Podstawowe zmiany dotyczą profili. To jednak więcej niż odświeżenie ich wyglądu – to nowa filozofia obecności użytkowników w sieci.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/09/facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwis Google+ otwarty dla wszystkich (i wiele innych nowości)</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/09/google-plus-otwarty-dla-wszystkich/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/09/google-plus-otwarty-dla-wszystkich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=42567</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/09/hangouts-on-phone.png" width="240" />
		</p>Na dzień przed konferencją Facebooka, Google prezentuje szereg istotnych zmian w serwisie społecznościowym Google+. Czy to wystarczy by zatrzymać użytkowników, zachęcić ich do większej aktywności i pozyskać nowych?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/09/google-plus-otwarty-dla-wszystkich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Subskrybuj” &#8211; Facebook wprowadza asymetryczne relacje</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/09/%e2%80%9esubskrybuj%e2%80%9d-facebook-wprowadza-asymetryczne-relacje/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/09/%e2%80%9esubskrybuj%e2%80%9d-facebook-wprowadza-asymetryczne-relacje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=42486</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/09/308116_10150389420641729_20531316728_9873303_652717043_n.jpg" width="240" />
		</p>Już od dziś użytkownicy Facebooka będą mogli zaoferować wszystkim zainteresowanym możliwość śledzenia ich publicznych statusów bez konieczności zostawania „znajomymi”. Nawiązywanie asymetrycznych relacji, charakterystycznych dla takich serwisów jak choćby Twitter czy Google+, było oczekiwaną przez wielu użytkowników opcją.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/09/%e2%80%9esubskrybuj%e2%80%9d-facebook-wprowadza-asymetryczne-relacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

