<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://e-biznes.pl/temat/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-biznes.pl</link>
	<description>biznes w internecie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 17:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Serwis podarunkowy Wrapp rusza w Polsce</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/05/serwis-podarunkowy-wrapp-rusza-w-polsce/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/05/serwis-podarunkowy-wrapp-rusza-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Gifting]]></category>
		<category><![CDATA[Wrapp]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Wejchert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=48430</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/05/wrapp-438x600.png" width="240" />
		</p>Wirtualne karty podarunkowe z usługi Wrapp staną się niebawem dostępne dla polskich użytkowników Facebooka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/05/serwis-podarunkowy-wrapp-rusza-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook z własną aplikacją fotograficzną</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-z-wlasna-aplikacja-fotograficzna/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-z-wlasna-aplikacja-fotograficzna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=48418</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/05/snap2f1.jpg" width="240" />
		</p>Facebook Camera – nowa aplikacja mobilna serwisu społecznościowego ma dziś swoją premierę. Czy będzie ona konkurencją dla aplikacji Instagram?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-z-wlasna-aplikacja-fotograficzna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12,8 mln razy kliknęliśmy &#8222;Lubię to&#8221; w serwisach rozrywkowych</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/05/lubie-to/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/05/lubie-to/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwester Kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[catNapoleon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Demotywatory.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=48363</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/05/top10rozrywka.png" width="240" />
		</p>12,8 miliona. Tyle razy w tym roku klikaliśmy “lubię to” na 100 największych stronach rozrywkowych w serwisie Facebook. Według analizy catNapoleon.com przeciętny użytkownik Facebooka jest bardziej aktywny na fan page’ach, które go bawią. To dobre miejsce do prowadzenia akcji promocyjnych, jeśli właściwie się je wykorzysta.
Jeśli profil Serce i Rozum potraktujemy jako stronę rozrywkową, to wszystkie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/05/lubie-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 0:1 Faceporn</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-01-faceporn/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-01-faceporn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebok]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Faceboook]]></category>
		<category><![CDATA[Faceporn]]></category>
		<category><![CDATA[Lamebook]]></category>
		<category><![CDATA[Shagbook]]></category>
		<category><![CDATA[Teachbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=48340</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/05/facebook-sues-faceporn.png" width="240" />
		</p>Właściciele serwisu Facebook walczą ze wszystkimi firmami, które chcą budować swoją pozycję, wykorzystując popularność tej sieci społecznościowej. Dziś zapadł wyrok w sprawie pozwu przeciwko właścicielom domeny Faceporn z Norwegii.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-01-faceporn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubisoft: równoczesna premiera gry na Facebooku, Xbox 360 i PlayStation 3</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/05/ubisoft-rownoczesna-premiera-gry-na-facebooku-xbox-360-i-playstation-3/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/05/ubisoft-rownoczesna-premiera-gry-na-facebooku-xbox-360-i-playstation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Zarychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Clancy's Ghost Recon]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=48334</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/05/ghostrecon.jpg" width="240" />
		</p>Firma Ubisoft udostępniła na Facebooku bezpłatną wersję popularnej gry Tony Clancy's Ghost Recon. Opublikowanie „społecznościowej” wersji ma bezpośredni związek z premierą gry dla konsol Xbox 360 oraz PlayStation 3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/05/ubisoft-rownoczesna-premiera-gry-na-facebooku-xbox-360-i-playstation-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wykupić zaangażowanie fanów?</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/05/jak-wykupic-zaangazowanie-fanow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/05/jak-wykupic-zaangazowanie-fanow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Pietraszkiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomem.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=48307</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/05/attachment-2.png" width="240" />
		</p>Komunikując się poprzez fanpage, docieramy średnio tylko do ok. 16 proc. swoich fanów (raport comScore 2011). Jak polepszyć ten wynik podpowiada Adrian Pietraszkiewicz z Fenomem.pl.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/05/jak-wykupic-zaangazowanie-fanow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracowity tydzień dla twórcy Facebooka</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/05/pracowity-tydzien-dla-wlasciciela-facebooka/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/05/pracowity-tydzien-dla-wlasciciela-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=48255</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/05/zuckerberg-slub1.jpeg" width="240" />
		</p>Mark Zuckerberg, twórca i szef Facebooka miał pracowity tydzień. W piątek, 18 maja roku firma zadebiutowała na giełdzie NASDAQ, a dzień później... ożenił się.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/05/pracowity-tydzien-dla-wlasciciela-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giełdowy debiut Facebooka już dziś</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/05/gieldowy-debiut-facebooka-za-16-mld-dolarow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/05/gieldowy-debiut-facebooka-za-16-mld-dolarow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=48215</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/05/Facebook.jpg" width="240" />
		</p>Dziś serwis Facebook debiutuje na amerykańskiej giełdzie. Do obiegu zostanie oddanych ponad 421 mln akcji, po 38 dolarów każda. IPO przyniesie firmie około 16 mld dolarów kapitału.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/05/gieldowy-debiut-facebooka-za-16-mld-dolarow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie tygodnia</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/05/podsumowanie-tygodnia-16/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/05/podsumowanie-tygodnia-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Zarychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Disney Research]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NetSprint]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=48054</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/71-150x150.jpg" width="240" />
		</p>W tym tygodniu w informacjach dotyczących internetu prym wiodły serwisy społecznościowe. Zapraszamy na podsumowanie tygodnia na e-biznes.pl.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/05/podsumowanie-tygodnia-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook testuje nową formę reklamową – wyróżnienie postów użytkowników</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-testuje-nowa-forme-reklamowa-wyroznienie-postow-uzytkownikow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-testuje-nowa-forme-reklamowa-wyroznienie-postow-uzytkownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=48027</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/05/facebook-highlights.jpg" width="240" />
		</p>Za niewielką opłatą każdy użytkownik Facebooka będzie mógł wyróżnić dowolną prezentową przez siebie treść. Ma być ona bardziej widoczna dla znajomych danej osoby.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-testuje-nowa-forme-reklamowa-wyroznienie-postow-uzytkownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook otwiera sklep z aplikacjami</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-otwiera-sklep-z-aplikacjami-mobilnymi/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-otwiera-sklep-z-aplikacjami-mobilnymi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[App Center]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=47937</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/05/App-center.jpg" width="240" />
		</p>Zakup serwisu Instagram przez Facebooka okazał się być pierwszym krokiem do ekspansji na rynku aplikacji mobilnych. Dziś na blogu Facebooka ogłoszono dalsze plany firmy w tym zakresie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-otwiera-sklep-z-aplikacjami-mobilnymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazylia pobiła Indie na Facebooku</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/05/brazylia-pobila-indie-na-facebooku/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/05/brazylia-pobila-indie-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=47845</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/05/Brazylia-i-Facebook.jpg" width="240" />
		</p>Facebook zyskuje popularność wśród Brazylijczyków, zabierając użytkowników serwisowi Orkut. Czy dzięki Brazylii przekroczony zostanie próg 1 mld użytkowników Facebooka?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/05/brazylia-pobila-indie-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pomaga rozpropagować ideę oddawania narządów do przeszczepu</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-pomaga-rozpropagowac-idee-oddawania-narzadow-do-przeszczepu/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-pomaga-rozpropagowac-idee-oddawania-narzadow-do-przeszczepu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Zarychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=47791</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/03/Facebook3.jpg" width="240" />
		</p>We wczorajszym programie „Good Morning America” sieci ABC, Mark Zuckerberg poinformował o możliwości dodawania do facebookowej osi czasu momentu, w którym postanowiło się zostać dawcą narządów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/05/facebook-pomaga-rozpropagowac-idee-oddawania-narzadow-do-przeszczepu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ma 900 mln użytkowników i mniejsze zyski</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/04/facebook-ma-900-mln-uzytkownikow-i-mniejsze-zyski/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/04/facebook-ma-900-mln-uzytkownikow-i-mniejsze-zyski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[S-1]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=47571</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/04/facebook-s11.png" width="240" />
		</p>Facebook złożył zaktualizowaną wersję dokumentu S-1, niezbędnego w przygotowaniach do wejścia na giełdę. Wyniki finansowe nie są spektakularne. Co innego liczby dotyczące użytkowników.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/04/facebook-ma-900-mln-uzytkownikow-i-mniejsze-zyski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 maja Facebook zadebiutuje na giełdzie?</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/04/17-maja-facebook-zadebiutuje-na-gieldzie/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/04/17-maja-facebook-zadebiutuje-na-gieldzie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[debiut giełdowy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=47493</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/04/Facebook.jpg" width="240" />
		</p>Informacje dotyczące debiutu giełdowego serwisu społecznościowego Facebook pojawiły się w naszym serwisie już w lutym. Data IPO została wyznaczona prawdopodobnie na 17 maja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/04/17-maja-facebook-zadebiutuje-na-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bob Marley do obejrzenia na Facebooku</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/04/bob-marley-do-obejrzenia-na-facebooku/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/04/bob-marley-do-obejrzenia-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Marley]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=47307</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/04/marley.jpg" width="240" />
		</p>„Marley”, oczekiwany od dawna film poświęcony Bobowi Marley’owi zostanie udostępniony użytkownikom Facebooka. W dzień swej oficjalnej premiery.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/04/bob-marley-do-obejrzenia-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Groupon, Instagram – życie w bańce [opinie]</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/04/facebook-groupon-instagram-zycie-w-bance/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/04/facebook-groupon-instagram-zycie-w-bance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwester Kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sylwester Kozak]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=47291</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/04/insta.png" width="240" />
		</p>Miliard. Dolarów. Czy taka kwota może być wystarczającą motywacją dla startupów? Dwa lata temu powstał Instagram, dziś jest częścią Facebooka. Przedwczoraj nastąpiło przejęcie warte miliard dolarów. Witajcie w bańce!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/04/facebook-groupon-instagram-zycie-w-bance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google chce mieć własne domeny, Facebook nie</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/04/google-chce-miec-wlasne-domeny-facebook-nie/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/04/google-chce-miec-wlasne-domeny-facebook-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 04:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aznews.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=47282</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/04/google-logo.gif" width="240" />
		</p>Firma Google aplikować będzie o kilka nowych rozszerzeń związanych z posiadanymi przez nią markami, donosi AdAge. O swoje końcówki nie będą się starać Facebook i Pepsi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/04/google-chce-miec-wlasne-domeny-facebook-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram przechodzi w ręce Facebooka</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/04/instagram-przechodzi-w-rece-facebooka/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/04/instagram-przechodzi-w-rece-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=47196</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/04/instagram.png" width="240" />
		</p>Serwis społecznościowy Facebook wyłożył 1 mld dolarów na zakup Instagram, zdjęciowej aplikacji zdobywającej coraz więcej użytkowników.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/04/instagram-przechodzi-w-rece-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookowy kod QR widoczny z kosmosu</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/03/facebookowy-kod-qr-widoczny-z-kosmosu/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/03/facebookowy-kod-qr-widoczny-z-kosmosu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Zarychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Pike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=46881</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/03/faceqr.jpg" width="240" />
		</p>Mark Zuckerberg, właściciel Facebooka, postanowił odpowiedzieć w szczególny sposób na tworzony przez NASA projekt „Space Hackathon”. Na apel szefa odpowiedziało kilku pracowników, którzy zrealizowali chwytliwy pomysł w celu nagłośnienia wydarzenia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/03/facebookowy-kod-qr-widoczny-z-kosmosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

