<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Gartner</title>
	<atom:link href="http://e-biznes.pl/temat/gartner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-biznes.pl</link>
	<description>biznes w internecie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wykorzystanie portali społecznościowych w firmach</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/02/wykorzystanie-portali-spolecznosciowych-w-firmach/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/02/wykorzystanie-portali-spolecznosciowych-w-firmach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Uchański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[AVG Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Evgeny Kaganer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=34298</guid>
		<description><![CDATA[W momencie pojawienia się pierwszych portali społecznościowych takich, jak MySpace i Facebook wiele firm postrzegało je jako element rozpraszający pracowników i zdecydowało się na ich zablokowanie. Jednak wraz z pojawieniem się innych platform, jak np. Twitter czy Blip, firmy zaczęły dostrzegać potencjał kryjący się w możliwości wykorzystania serwisów tego typu do celów biznesowych. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/02/wykorzystanie-portali-spolecznosciowych-w-firmach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momail Super Dostawcą</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/06/momail-super-dostawca/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/06/momail-super-dostawca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Momail]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Grönberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=8782</guid>
		<description><![CDATA[Momail został umieszczony na liście „superdostawców” w raporcie ‘Cool Vendors in Mobile and Wireless, 2008’ („Super Dostawcy w obszarze mobilności i komunikacji bezprzewodowej”) opublikowanym przez firmę analityczną Gartner.
Momail został wymieniony w raporcie Gartnera jako jeden z super dostawców oferujących produkty i usługi, które „zwiększą atrakcyjność urządzeń mobilnych, aplikacji i usług kierowanych zarówno do firm, jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/06/momail-super-dostawca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe narzędzia w rękach cyberprzestępców</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/05/nowe-narzedzia-w-rekach-cyberprzestepcow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/05/nowe-narzedzia-w-rekach-cyberprzestepcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[exclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Sobianek]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Security]]></category>
		<category><![CDATA[PandaLabs]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=8602</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorium PandaLabs wykryło nowe zestawy narzędzi, które są wykorzystywane przez cyberprzestępców do przeprowadzania ataków typu phishing. Narzędzia te mogą posłużyć do fałszowania adresów banków i stron oraz oszustw online z wykorzystaniem jako przynęty wiadomości email i witryn Gmail, Fotolog oraz Xbox.
PandaLabs, laboratorium firmy Panda Security, które specjalizuje się w identyfikacji i analizie złośliwego oprogramowania, wykryło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/05/nowe-narzedzia-w-rekach-cyberprzestepcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genesys w kwadrancie liderów</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/02/genesys-w-kwadrancie-liderow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/02/genesys-w-kwadrancie-liderow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 21:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Bischoff]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Genesys Telecommunications Laboratories]]></category>
		<category><![CDATA[Ritach Costello]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Cramoysan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=8116</guid>
		<description><![CDATA[Firma Genesys Telecommunications Laboratories należąca do grupy Alcatel-Lucent poinformowała, że specjalizująca się w badaniach rynku firma Gartner umieściła Genesys w kwadrancie liderów w nowym raporcie, zatytułowanym „Magiczny Kwadrant dla Systemów IVR oraz Portali Głosowych dla przedsiębiorstw, 2008”. Raport został opublikowany 20 lutego 2008 r., a jego autorami są Steve Cramoysan oraz Ritach Costello.
Firma Gartner opisuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/02/genesys-w-kwadrancie-liderow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Quadrant: CA w grupie liderów</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2007/11/magic-quadrant-ca-w-grupie-liderow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2007/11/magic-quadrant-ca-w-grupie-liderow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[CA SiteMinder Web Access Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[WAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=7419</guid>
		<description><![CDATA[Firma CA poinformowała, że w najnowszym raporcie firmy Gartner, zatytułowanym „Magic Quadrant for Web Access Management (WAM), 2H07”, została zaklasyfikowana do grona liderów na rynku rozwiązań w zakresie zarządzaniem dostępem do Internetu. W badaniu Magic Quadrant firma Gartner ocenia producentów oprogramowania na podstawie komplementarności ich strategii oraz efektywności jej realizacji.
Według firmy Gartner, tendencje na rynku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2007/11/magic-quadrant-ca-w-grupie-liderow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genesys w kwadrancie liderów</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2007/11/genesys-w-kwadrancie-liderow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2007/11/genesys-w-kwadrancie-liderow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 17:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Genesys Telecommunications Laboratories]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Kaploun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=7398</guid>
		<description><![CDATA[Firma Genesys Telecommunications Laboratories należąca do grupy Alcatel-Lucent poinformowała dzisiaj,że specjalizująca się w badaniach rynku firma Gartner umieściła Genesys w kwadrancie liderów w nowym raporcie, zatytułowanym „Magiczny Kwadrant dla infrastruktury Contact Center, Europa, Bliski Wschód i Afryka, 2007”. Raport został opublikowany 30 października 2007 r., a jego autorami są Drew Kraus i Steve Blood.
Według raportu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2007/11/genesys-w-kwadrancie-liderow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malware Radar &#8211; automatyczny audyt bezpieczeństwa</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2007/04/malware-radar-8211-automatyczny-audyt-bezpieczenstwa/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2007/04/malware-radar-8211-automatyczny-audyt-bezpieczenstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 20:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Malware Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Software]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Walas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=6383</guid>
		<description><![CDATA[Firma Panda Software udostępniła Malware Radar &#8211; nową usługę automatycznego audytu bezpieczeństwa do wykrywania złośliwych programów w firmach. Dzięki koncepcji „zbiorowej inteligencji” Malware Radar wykrywa zagrożenia, które w coraz większej liczbie przedostają się przez tradycyjne rozwiązania antywirusowe.  Podczas testów, Malware Radar zdemaskował ukryte zagrożenia w 76% badanych firm, które stosowały standardowe aplikacje ochronne.
W roku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2007/04/malware-radar-8211-automatyczny-audyt-bezpieczenstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konta online podatne na kradzież tożsamości</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2007/03/konta-online-podatne-na-kradziez-tozsamosci/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2007/03/konta-online-podatne-na-kradziez-tozsamosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 21:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[David Emm]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=6317</guid>
		<description><![CDATA[Badanie opublikowane przez firmę Kaspersky Lab, producenta rozwiązań służących do ochrony danych, pokazuje, że w Wielkiej Brytanii nadal nie podejmowane są wystarczające działania w celu ochrony informacji osobowych.
Kaspersky Lab, producent rozwiązań służących do ochrony danych, opublikował wyniki sondażu na temat stosowania haseł przeprowadzonego przez wśród brytyjskich użytkowników komputerów PC. Badanie wykazało, że 62% użytkowników komputerów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2007/03/konta-online-podatne-na-kradziez-tozsamosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 trendów wirtualizacji na 2007 rok według Gartnera</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2007/03/7-trendow-wirtualizacji-na-2007-rok-wedlug-gartnera/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2007/03/7-trendow-wirtualizacji-na-2007-rok-wedlug-gartnera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 20:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Calvin Hsu]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Gartnera]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=6214</guid>
		<description><![CDATA[‘Instytut Gartnera przewiduje wzmożoną potrzebę wirtualizacji aplikacji w 2007 roku’ powiedział Calvin Hsu, Citrix Systems. Oto najważniejsze trendy wirtualizacji na 2007 rok przedstawione z punktu widzenia Citrix Systems.
Zarządzanie aplikacjami
Aplikacje, poprzez wykorzystywanie pamięci oraz mocy procesora, pozostawiają ‘ślad’ na urządzeniach, na których działają. Aby zapewnić firmom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, musi on być w pełni kontrolowany. Dzięki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2007/03/7-trendow-wirtualizacji-na-2007-rok-wedlug-gartnera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba na pierwszym miejscu w sprzedaży notebooków w Polsce</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2006/07/toshiba-na-pierwszym-miejscu-w-sprzedazy-notebookow-w-polsce/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2006/07/toshiba-na-pierwszym-miejscu-w-sprzedazy-notebookow-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-biznes.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[ACER]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Kuźniak]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu-Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=5398</guid>
		<description><![CDATA[Po niespełna rocznej obecności przedstawicielstwa firmy Toshiba na polskim rynku firma uzyskała prawie 21 procentowy udział w rynku, deklasując dotychczasowego lidera.
Bezpośrednia obecność firmy na błyskawicznie rozwijającym się rynku komputerów przenośnych sprawiła, że sprzedaż notebooków z logo Toshiba wzrosła w stosunku do analogicznego kwartału roku 2005 o ponad 160%.
„Otwierając biuro w Polsce deklarowaliśmy, że będziemy chcieli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2006/07/toshiba-na-pierwszym-miejscu-w-sprzedazy-notebookow-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spamerzy sprytniejsi</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2004/11/spamerzy-sprytniejsi/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2004/11/spamerzy-sprytniejsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwester Kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Clearswift]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex]]></category>
		<category><![CDATA[Spam Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Terminem inżynierii socjalnej określa się metody wydobywania od ludzi poufnych informacji, łączące informatyczne narzędzia wyłudzania tajnych danych (np. konie trojańskie) oraz umiejętności psychologiczne (np. łatwość nawiązywania kontaktów, zdobywania zaufania itp.).
Spammerzy są coraz sprytniejsi w umiejętności dostosowywania się do wrażliwości swoich potencjalnych odbiorców, aby wzbudzić w nich zaufanie i przekonać do przekazania poufnych informacji. Najnowszy ‘Spam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2004/11/spamerzy-sprytniejsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercury Interactive optymalizuje aplikacje na platformie J2EE</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2003/05/mercury-interactive-optymalizuje-aplikacje-na-platformie-j2ee/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2003/05/mercury-interactive-optymalizuje-aplikacje-na-platformie-j2ee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2003 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwester Kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Cameron Haight]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[J2EE]]></category>
		<category><![CDATA[Java 2 Enterprise Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Mercury Interactive Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Optane]]></category>
		<category><![CDATA[Zohar Gilad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Mercury Interactive Corporation (Nasdaq: MERQ), producent rozwiązań do optymalizacji technologii biznesowych, ogłosił dostępność rozwiązań z pakietu Optane dla platformy Java 2 Enterprise Edition (J2EE). Rozwiązania umożliwiają optymalizowanie aplikacji stworzonych na platformie Java 2 Enterprise Edition (J2EE) oraz zarządzanie nimi. Dzięki temu możliwe jest podniesienie jakości aplikacji, zwiększenie wydajności i skalowalności oraz uproszczenie obsługi. Oferowane przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2003/05/mercury-interactive-optymalizuje-aplikacje-na-platformie-j2ee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sybase udostępnia platformę do tworzenia portali</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2002/12/sybase-udostepnia-platforme-do-tworzenia-portali/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2002/12/sybase-udostepnia-platforme-do-tworzenia-portali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2002 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwester Kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase Enterprise Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Firma Sybase, Inc.  poinformowała o premierze wersji beta najnowszej generacji platformy portalowej dla przedsiębiorstw, pod nazwą Sybase Enterprise Portal (EP) 5.0.  Rozwiązanie umożliwi szybkie tworzenie oraz wdrażanie portali korporacyjnych. Charakteryzuje się  niskim całkowitym kosztem posiadania (TCO) i pozwala na obsługę wielu serwerów aplikacyjnych. Jednocześnie w ramach globalnej inicjatywy (PDI) producenci software&#8217;u oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2002/12/sybase-udostepnia-platforme-do-tworzenia-portali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współpraca Infovide i Związku Banków Polskich</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2002/08/wspolpraca-infovide-i-zwiazku-bankow-polskich/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2002/08/wspolpraca-infovide-i-zwiazku-bankow-polskich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2002 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwester Kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Infovide]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Ozimek]]></category>
		<category><![CDATA[Związek Banków Polskich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Infovide wspólnie ze Związkiem Banków Polskich we wrześniu br. organizuje seminarium na temat perspektyw rozwoju bankowości elektronicznej.
Podczas seminarium zostaną przedstawione trendy związane z zastosowaniem technologii informatycznych w bankach, opracowane na podstawie obserwacji i analiz firm Infovide oraz Gartner. Podczas seminarium odbędzie się także dyskusja, w trakcie której eksperci Infovide wraz z zaproszonymi gośćmi zaprezentują wdrożenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2002/08/wspolpraca-infovide-i-zwiazku-bankow-polskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP najlepszym dostawcą</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2002/07/sap-najlepszym-dostawca/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2002/07/sap-najlepszym-dostawca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2002 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwester Kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Claus Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[SAP AG ogłosił, że firma Gartner Inc. opublikowała najnowszą wersję analizy &#8222;Supply Chain Planning Magic Quadrant&#8221;, w której odnotowano przesunięcie się SAP w górę &#8211; z kategorii &#8222;Wizjonerów&#8221; do &#8222;Liderów&#8221; oraz zaobserwowano znaczne poprawę pozycji w kategorii &#8222;Zdolność do realizacji&#8221; i &#8222;Kompletności wizji&#8221; łańcucha dostaw w porównaniu z poprzednią wersją raportu.
Według przedstawicieli SAP wizja łańcucha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2002/07/sap-najlepszym-dostawca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

