<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Gemius SA</title>
	<atom:link href="http://e-biznes.pl/temat/gemius-sa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-biznes.pl</link>
	<description>biznes w internecie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wyniki Megapanel PBI/Gemius za czerwiec 2009</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/08/wyniki-megapanel-pbigemius-za-czerwiec-2009/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/08/wyniki-megapanel-pbigemius-za-czerwiec-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 17:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Zarychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[gemiusExplorer]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel PBI/Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie Badania Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=29487</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2009/07/gemius_pbi.jpg" width="240" />
		</p>Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania „Megapanel PBI/Gemius” - standardu pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce, opublikowały wyniki za czerwiec 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/08/wyniki-megapanel-pbigemius-za-czerwiec-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GO96 – nowy produkt w ofercie Gemius SA i IIBR</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/08/go96-%e2%80%93-nowy-produkt-w-ofercie-gemius-sa-i-iibr/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/08/go96-%e2%80%93-nowy-produkt-w-ofercie-gemius-sa-i-iibr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Zarychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[CAWI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[GO96]]></category>
		<category><![CDATA[IIBR]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktywny Instytut Badań Rynkowych]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kunkowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=29326</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2009/08/gemius.gif" width="240" />
		</p>Gemius SA oraz Interaktywny Instytut Badań Rynkowych (IIBR) wprowadzają na rynek badanie GO96 – ogólnopolskie badanie sondażowe typu omnibus o najkrótszym czasie realizacji na rynku. Od momentu złożenia zamówienia wyniki gotowe są w ciągu 96 godzin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/08/go96-%e2%80%93-nowy-produkt-w-ofercie-gemius-sa-i-iibr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozrywka dźwignią audio i wideo w sieci</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/06/rozrywka-dzwignia-audio-i-wideo-w-sieci/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/06/rozrywka-dzwignia-audio-i-wideo-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[gemiusReport]]></category>
		<category><![CDATA[Internauci a wideo i audio w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=27446</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2009/06/w11.jpg" width="240" />
		</p>Aż 87 proc. użytkowników radia internetowego i 84 proc. osób oglądających treści wideo korzysta z tych mediów by się zrelaksować. Rozrywka to dla nich przede wszystkim teledyski (70 proc.) i filmy tworzone przez innych internautów (59 proc.) oraz zwiastuny filmowe, filmy i seriale (40 proc.). Z reklamą audio lub wideo zetknęło się 73 proc. internautów, którzy kiedykolwiek oglądali materiały wideo w internecie, jednak ich opinia o tej formie promocji jest nie najlepsza. Osoby, które spotkały się z taką reklamą uważają, że reklamowe treści wideo są nieinteresujące, denerwujące, nienowoczesne oraz są zdania, że nie przyciągają one uwagi i nie stanowią dobrego sposobu dotarcia do osób takich jak oni – wynika z badania gemiusAdHoc „Radio internetowe i treści wideo w internecie”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/06/rozrywka-dzwignia-audio-i-wideo-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piotr Janczewski w Web Search Factory Polska</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/04/piotr-janczewski-w-web-search-factory-polska/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/04/piotr-janczewski-w-web-search-factory-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 06:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[MillwardBrown SMG-KRC]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Janczewski]]></category>
		<category><![CDATA[TNS OBOP]]></category>
		<category><![CDATA[Web Search Factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=25801</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2009/04/piotr-janczewski_foto.jpg" width="240" />
		</p>Piotr Janczewski dołączył do zespołu agencji interaktywnej Web Search Factory Polska. Jako Kierownik Działu Badań Marketingowych będzie odpowiadał za integrację segmentu badań marketingowych i analityki internetowej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/04/piotr-janczewski-w-web-search-factory-polska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwyczaje bożonarodzeniowe polskich internautów</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/12/zwyczaje-bozonarodzeniowe-polskich-internautow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/12/zwyczaje-bozonarodzeniowe-polskich-internautow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 23:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwiga Przewłocka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=21931</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/ebizCMS/UserFiles/gw1.jpg" width="240" />
		</p>Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Gemius, zdecydowana większość polskich użytkowników sieci planuje w nadchodzące święta obdarować najbliższych prezentami. Jednak większy niż przed rokiem odsetek badanych zamierza obniżyć wydatki na gwiazdkowe podarunki.
Celem badania, przeprowadzonego między 11 a 14 grudnia 2008 roku na grupie 1200 internautów w wieku 15 lat i więcej, było poznanie zwyczajów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/12/zwyczaje-bozonarodzeniowe-polskich-internautow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kawiarenka Przyjazna Dzieciom</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/12/kawiarenka-przyjazna-dzieciom/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/12/kawiarenka-przyjazna-dzieciom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacja Dzieci Niczyje]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[Kawiarenka Przyjazna Dzieciom]]></category>
		<category><![CDATA[NASK]]></category>
		<category><![CDATA[Safer Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=21843</guid>
		<description><![CDATA[Jesteś właścicielem lub pracownikiem kawiarenki internetowej? Ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo jej najmłodszych użytkowników? Przyłącz się do ogólnopolskiej kampanii „Kawiarenka Przyjazna Dzieciom” i otrzymaj dyplom bezpiecznej kawiarenki! Takim apelem rozpoczyna się akcja przygotowana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) realizującą wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje program Komisji Europejskiej „Safer Internet” w Polsce.
Kampania ma na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/12/kawiarenka-przyjazna-dzieciom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki Megapanel za sierpień 2008</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/10/wyniki-megapanel-za-sierpien-2008/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/10/wyniki-megapanel-za-sierpien-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 17:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel PBI/Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=21676</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/ebizCMS/UserFiles/pb1(1).jpg" width="240" />
		</p>PBI i Gemius, współpracujące w zakresie realizacji badania „Megapanel PBI/Gemius” opublikowały wyniki za sierpień 2008 roku.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/10/wyniki-megapanel-za-sierpien-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemius dostawcą badań internetu na Ukrainie</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/10/gemius-dostawca-badan-internetu-na-ukrainie/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/10/gemius-dostawca-badan-internetu-na-ukrainie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Andriej Zablocky]]></category>
		<category><![CDATA[Dmytro Lysiuk]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Pieczyński]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[gemiusAudience]]></category>
		<category><![CDATA[UAIA]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrainian Association of Internet Advertisement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=21634</guid>
		<description><![CDATA[Firma badawcza Gemius, obecnie działająca na dwudziestu rynkach, wygrała przetarg na dostawę kompleksowych badań internetu na Ukrainie. Badanie gemiusAudience stanie się standardem pomiaru oglądalności witryn internetowych na rynku ukraińskim.
Na początku 2008 roku, Ukrainian Association of Internet Advertisement (UAIA) ogłosiło przetarg na realizację całościowego badania oglądalności internetu. Do przetargu stanęły takie firmy jak GfK, TNS, Nielsen//NetRatings, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/10/gemius-dostawca-badan-internetu-na-ukrainie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuda bywa powodem zmiany pracy</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/10/nuda-bywa-powodem-zmiany-pracy/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/10/nuda-bywa-powodem-zmiany-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Advisory Group]]></category>
		<category><![CDATA[Beata Szilf-Nitka]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[Izabela Kielczyk]]></category>
		<category><![CDATA[salary.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=21617</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli nudzisz się w pracy, poszukaj nowego zajęcia. Już za kilka miesięcy może być o nią trudniej, a warunki oferowane przez pracodawców mogą być mniej atrakcyjne.
Aż 21 procent Amerykanów nudzi się w pracy. W ankiecie przeprowadzonej przez serwis salary.com nuda znalazła się na czwartym miejscu wśród powodów zmiany pracy. Amerykanie, podobnie jak Polacy zmieniają jednak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/10/nuda-bywa-powodem-zmiany-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O internecie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/10/o-internecie-w-krajach-europy-srodkowo-wschodniej/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/10/o-internecie-w-krajach-europy-srodkowo-wschodniej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[gemiusAudience]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET CEE]]></category>
		<category><![CDATA[iwiw.hu]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-klasa.pl]]></category>
		<category><![CDATA[odnoklassniki.ru]]></category>
		<category><![CDATA[one.lt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=21615</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/ebizCMS/UserFiles/gw.jpg" width="240" />
		</p>Nasza-klasa.pl w Polsce, odnoklassniki.ru w Rosji, one.lt na Litwie czy iwiw.hu na Węgrzech &#8211; jak pokazują wyniki badania gemiusAudience, w rankingach najpopularniejszych witryn w krajach Europy Środkowo-Wschodniej coraz częściej pojawiają się serwisy społecznościowe. O potencjale reklamowym społeczności internetowych opowiedzą prelegenci międzynarodowej konferencji Internet CEE.
Realizowane przez firmę Gemius SA badanie gemiusAudience, jest standardem pomiaru witryn i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/10/o-internecie-w-krajach-europy-srodkowo-wschodniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakupy grupowe w Internecie</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/10/zakupy-grupowe-w-internecie/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/10/zakupy-grupowe-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Cezary Łosko]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[Inntegro.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=21565</guid>
		<description><![CDATA[Zakupy grupowe przez Internet były w Polsce do tej pory jedynie ciekawostką. Dziś choć są jeszcze nowością, stają się coraz bardziej popularne.
Według badań firmy Gemius SA, aż 66 proc. polskich internautów choć raz dokonało zakupu za pośrednictwem sieci. Wybierając i kupując produkty w taki sposób szukamy zazwyczaj tych najlepszych i najtańszych. Czy jedno z drugim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/10/zakupy-grupowe-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-milionowe zamówienie w Merlinie</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/08/4-milionowe-zamowienie-w-merlinie/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/08/4-milionowe-zamowienie-w-merlinie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=9034</guid>
		<description><![CDATA[11 sierpnia 2008 r. zostało złożone rekordowe 4-milionowe zamówienie w sklepie internetowym Merlin.pl.
Dynamika zakupów w Merlinie wzrasta z roku na rok. Pierwsze milionowe zamówienie sklep otrzymał w 2004 roku (firma istnieje od 1999 roku), dwumilionowe w 2006, trzymilionowe w 2007. 11 sierpnia 2008 r. zostało złożone rekordowe 4-milionowe zamówienie.
Jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/08/4-milionowe-zamowienie-w-merlinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska e-turystyka bije rekordy</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/07/polska-e-turystyka-bije-rekordy/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/07/polska-e-turystyka-bije-rekordy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[eholiday.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Wojciechowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=8920</guid>
		<description><![CDATA[Ponad 1,5 mln unikalnych użytkowników odwiedziło w czerwcu br. serwisy turystyczne Grupy eholiday.pl. Ten wynik potwierdza między innymi doskonałą koniunkturę na rynku usług e-turystycznych w Polsce.
Według przedstawicieli Grupy eholiday.pl rok temu o tej samej porze jej serwisy odwiedziło około 1 mln użytkowników sieci. Tak gwałtowny wzrost aktywności internautów nie jest w polskiej branży e-turystycznej zaskoczeniem.
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/07/polska-e-turystyka-bije-rekordy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapiec.pl uruchamia Sondi.pl &#8211; serwis z opiniami o produktach</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/06/skapiec-pl-uruchamia-sondi-pl-serwis-z-opiniami-o-produktach/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/06/skapiec-pl-uruchamia-sondi-pl-serwis-z-opiniami-o-produktach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwester Kozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Janiszewski]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel PBI/Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[Skapiec.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Sondi.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=8861</guid>
		<description><![CDATA[Polski e-commerce zdominował trend nazywany social shoppingiem. Pod tym pojęciem kryje się podejmowanie decyzji o zakupie na podstawie zdania sieciowej społeczności.Z analiz firmy Gemius wynika, że przy podejmowaniu decyzji zakupowych z opiniami  innych konsumentów liczy się aż 52 proc. polskich internautów.
Trzy lata temu polscy internauci wymieniali się opiniami i poradami przede wszystkim za pośrednictwem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/06/skapiec-pl-uruchamia-sondi-pl-serwis-z-opiniami-o-produktach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internauci szukają pracy</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/06/internauci-szukaja-pracy/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/06/internauci-szukaja-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwiga Przewłocka]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=8783</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/ebizCMS/UserFiles/gp.jpg" width="240" />
		</p>Firma badawcza Gemius SA opublikowała wyniki raportu dotyczącego mobilności zawodowej internautów. Według niego, co piąty aktywny zawodowo internauta szuka obecnie pracy, a kolejne 60 proc. wyraża gotowość do jej zmiany.
Niezadowoleni z pracy?
Jak wynika z badania, Polacy są otwarci na nowe oferty pracy. Jedynie jedna piąta aktywnych zawodowo pełnoletnich internautów nie jest zainteresowana zmianą zajmowanego stanowiska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/06/internauci-szukaja-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokos.pl z Allegro</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/06/kokos-pl-z-allegro/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/06/kokos-pl-z-allegro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Allegro.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Media]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[kokos.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=8766</guid>
		<description><![CDATA[Nawiązanie współpracy między serwisami umożliwi użytkownikom Allegro zaciągnięcie szybkiej pożyczki na kokos.pl.
Obecnie z platformy aukcyjnej Allegro korzysta ponad 7,5 miliona użytkowników. Każda osoba, która ma zbudowaną historię na tym portalu może ją wykorzystać przy ubieganiu się o pożyczkę w kokosie. Jest to niezmiernie cenna informacja dla inwestorów podejmujących decyzję o udzieleniu danej pożyczki.
Z kolei osiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/06/kokos-pl-z-allegro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play Fair &#8211; Lansuj Wzory</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/05/play-fair-8211-lansuj-wzory/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/05/play-fair-8211-lansuj-wzory/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 20:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMapa]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Sowiński]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Play Fair]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Kunicki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=8643</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft poinformował o rozpoczęciu kampanii Play Fair – Lansuj Wzory, przygotowanej z myślą o użytkownikach, którym zależy na posiadaniu oryginalnego oprogramowania. Kampanii towarzyszy uruchomienie strony internetowej www.play-fair.pl oraz konkurs, w którym uczestnicy mogą wygrać atrakcyjne nagrody. Celem kampanii jest wzmocnienie świadomości użytkowników komputerów w zakresie korzyści płynących z używania oryginalnego oprogramowania. Kampania potrwa od 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/05/play-fair-8211-lansuj-wzory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobierz mapę na swoją stronę</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/05/pobierz-mape-na-swoja-strone/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/05/pobierz-mape-na-swoja-strone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 23:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[PF.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Dębski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=8570</guid>
		<description><![CDATA[Twoi Klienci nie wiedzą, jak do Ciebie dojechać? Nie wiesz, jak dotrzeć na lotnisko? Chcesz pokazać kontrahentom, gdzie jest siedziba główna i ośrodki regionalne Twoje firmy? Chcesz mieć mapę na swojej stronie? Jest to możliwe dzięki nowej usłudze „Mapa na Twojej stronie”.
Funkcja „Mapa na Twojej stronie” umożliwia bezpłatne pobranie wybranego fragmentu mapy i zamieszczeniu go [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/05/pobierz-mape-na-swoja-strone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemius SA &#8211; zmiana w Zarządzie spółki</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/05/gemius-sa-8211-zmiana-w-zarzadzie-spolki/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/05/gemius-sa-8211-zmiana-w-zarzadzie-spolki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Pawlak]]></category>
		<category><![CDATA[Ströer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=8565</guid>
		<description><![CDATA[5 maja 2008 nastąpiła zmiana w składzie Zarządu firmy badawczej Gemius SA. Funkcję Wiceprezesa Zarządu objął Jarosław Pawlak, dotychczas związany z Grupą Ströer.
Jarosław Pawlak od kilkunastu lat pracuje w branży badań rynkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach, jak: Demoskop (Project Manager), Taylor Nelson Sofres (Research Director) oraz Wirtualna Polska (Kierownik Działu Badań). Był również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2008/05/gemius-sa-8211-zmiana-w-zarzadzie-spolki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udany handel w Internecie</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2008/04/udany-handel-w-internecie/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2008/04/udany-handel-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 22:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Cetelem]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius SA]]></category>
		<category><![CDATA[PARP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/3/?p=8516</guid>
