<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; MySpace</title>
	<atom:link href="http://e-biznes.pl/temat/myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-biznes.pl</link>
	<description>biznes w internecie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 17:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MySpace pozyskał milion nowych użytkowników w ciągu miesiąca</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/02/myspace-pozyskal-milion-nowych-uzytkownikow-w-ciagu-miesiaca/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/02/myspace-pozyskal-milion-nowych-uzytkownikow-w-ciagu-miesiaca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Zarychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Timberlake]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Specific Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=45789</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2010/11/myspace1.png" width="240" />
		</p>Serwis muzyczno-społecznościowy MySpace dzięki nowemu odtwarzaczowi muzyki zyskał 1 mln nowych użytkowników. Wszystko za sprawą oferowanych przez portal plików dźwiękowych, sięgających 42 mln darmowych nagrań audio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/02/myspace-pozyskal-milion-nowych-uzytkownikow-w-ciagu-miesiaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace chce zmienić telewizję</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/myspace-tv/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/myspace-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=44352</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/myspacetv.png" width="240" />
		</p>Serwis MySpace przedstawił swój pomysł na telewizję. Chce zaoferować podobny pakiet programów, które można znaleźć w sieciach kablowych, dodając do tego elementy interaktywne. Czy tak będzie wyglądać telewizja przyszłości?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/myspace-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa, stara wizja rozwoju MySpace</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/10/nowa-stara-wizja-rozwoju-myspace/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/10/nowa-stara-wizja-rozwoju-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Specific Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=42739</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/10/myspace-diagram.png" width="240" />
		</p>Przedstawiciele MySpace uczestniczą w konferencji Advertising Week, która odbywa się w Nowym Jorku. To okazja do zaprezentowania planów na przyszłość i wizji rozwoju serwisu, który najlepsze lata ma już chyba za sobą.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/10/nowa-stara-wizja-rozwoju-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwis MySpace sprzedany za 35 mln dolarów</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/06/serwis-myspace-sprzedany-za-35-mln-dolarow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/06/serwis-myspace-sprzedany-za-35-mln-dolarow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Timberlake]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Specific Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=41590</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/06/myspace.png" width="240" />
		</p>Firma Specific Media staje się nowym właścicielem serwisu MySpace. Znaczący udział w tworzeniu nowego produktu ma mieć popularny piosenkarz Justin Timberlake. Jaka przyszłość czeka niegdysiejszy numer jeden wśród serwisów społecznościowych?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/06/serwis-myspace-sprzedany-za-35-mln-dolarow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vevo przejmie MySpace?</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/03/vevo-przejmie-myspace/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/03/vevo-przejmie-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[Vevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=40379</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/03/vevo-logo.jpg" width="240" />
		</p>News Corp. ma prowadzić rozmowy z Vevo, serwisem z klipami muzycznymi w sprawie ewentualnego przejęcia MySpace.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/03/vevo-przejmie-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Corp. potwierdza plany sprzedaży MySpace</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/02/news-corp-potwierdza-plany-sprzedazy-myspace/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/02/news-corp-potwierdza-plany-sprzedazy-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Chase Carey]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=39567</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/02/myspace-logo.jpeg" width="240" />
		</p>Firma News Corp. oficjalnie potwierdziła swoje plany sprzedaży serwisu MySpace. Podczas wczorajszej konferencji, na której ogłoszono wyniki finansowe korporacji, Chase Carey, dyrektor ds. operacyjnych powiedział, że „to właściwy czas” by MySpace znalazł nowego właściciela.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/02/news-corp-potwierdza-plany-sprzedazy-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace zwalnia 47 proc. pracowników</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/01/myspace-zwalnia-47-proc-pracownikow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/01/myspace-zwalnia-47-proc-pracownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=39205</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/01/myspace-logo.jpg" width="240" />
		</p>Od tygodni pojawiały się spekulacje, że MySpace zdecyduje się na poważne redukcje kadrowe. Serwis społecznościowy wydał właśnie oświadczenie potwierdzające zwolnienia, które mają „zapewnić firmie wzrost i zyskowność”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/01/myspace-zwalnia-47-proc-pracownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec rywalizacji? Logowanie do MySpace za pomocą Facebooka</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/11/koniec-rywalizacji-logowanie-do-myspace-za-pomoca-facebooka/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/11/koniec-rywalizacji-logowanie-do-myspace-za-pomoca-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 10:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=38565</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2010/11/myspace1.png" width="240" />
		</p>Użytkownicy serwisu MySpace mogą zalogować się na swoje konto wykorzystując technologię Facebook Connect. Wydaje się, że to oficjalny koniec rywalizacji pomiędzy niegdyś największymi rywalami.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/11/koniec-rywalizacji-logowanie-do-myspace-za-pomoca-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadchodzi nowe MySpace</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/10/nadchodzi-nowe-myspace/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/10/nadchodzi-nowe-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Jones]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=38217</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2010/10/myspace-strona-glowna2.jpg" width="240" />
		</p>MySpace doczeka się poważnego odświeżenia. Nadchodząca wersja serwisu społecznościowego to nie tylko nowy wygląd; to także poważna zmiana w idei działania platformy. Czy to wystarczy by odzyskać zainteresowanie użytkowników?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/10/nadchodzi-nowe-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niski CPM w serwisach społecznościowych &#8211; szansa czy zagrożenie dla wydawców?</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/07/niski-cpm-w-serwisach-spolecznosciowych-szansa-czy-zagrozenie-dla-wydawcow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/07/niski-cpm-w-serwisach-spolecznosciowych-szansa-czy-zagrozenie-dla-wydawcow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[reklama internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=36367</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2010/07/reklamaonline.jpg" width="240" />
		</p>Wydatki ponoszone na reklamę w takich witrynach jak Facebook, czy MySpace rosną - nie rosną jednak wartości CPM. Jak reklama w serwisach społecznościowych wpłynie na przychody reklamowe pozostałych wydawców?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/07/niski-cpm-w-serwisach-spolecznosciowych-szansa-czy-zagrozenie-dla-wydawcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media wyprzedziły Google</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/06/social-media-wyprzedzily-google/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/06/social-media-wyprzedzily-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Daria Puczyńska]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotka.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=35770</guid>
		<description><![CDATA[Według analizy przeprowadzonej przez firmę Hitwise, w maju 2010 roku serwisy społecznościowe osiągnęły poziom 11,88% odwiedzin brytyjskich internautów, podczas gdy wyszukiwarki internetowe zakończyły miesiąc z wynikiem 11,33%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/06/social-media-wyprzedzily-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczeństwo korzystania z portali społecznościowych zależy od Twoich przyjaciół</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/04/bezpieczenstwo-korzystania-z-portali-spolecznosciowych-zalezy-od-twoich-przyjaciol/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/04/bezpieczenstwo-korzystania-z-portali-spolecznosciowych-zalezy-od-twoich-przyjaciol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Wicherski]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5 Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky Lab]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=35151</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2010/04/kl2.jpg" width="240" />
		</p>Kaspersky Lab opublikował nowy artykuł „Zagrożenia związane z portalami społecznościowymi” autorstwa Georga Wicherskiego, analityka zagrożeń. Niektóre omawiane ataki są bardzo trudne do wykrycia przez przeciętnego użytkownika, ponieważ niezależne aplikacje mogą niemal całkowicie zintegrować się z zaufaną stroną serwisu pod względem wyglądu i funkcjonalności.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/04/bezpieczenstwo-korzystania-z-portali-spolecznosciowych-zalezy-od-twoich-przyjaciol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: podbój sieci i kontrowersyjne reklamy?</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/04/facebook-podboj-sieci-i-kontrowersyjne-reklamy/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/04/facebook-podboj-sieci-i-kontrowersyjne-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 05:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy kontekstowe]]></category>
		<category><![CDATA[targetowanie behawioralne]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=35107</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2010/04/facebook.jpg" width="240" />
		</p>To może być bardzo ważny tydzień dla właścicieli i użytkowników Facebooka. W ciągu kilku najbliższych dni zaprezentowane mają zostać bowiem rozwiązania, które wyznaczą drogę rozwoju serwisu. W praktyce zaś decyzje platformy, z której korzysta 400 mln osób są istotne dla każdego internauty i e-biznesmena.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/04/facebook-podboj-sieci-i-kontrowersyjne-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykorzystanie portali społecznościowych w firmach</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/02/wykorzystanie-portali-spolecznosciowych-w-firmach/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/02/wykorzystanie-portali-spolecznosciowych-w-firmach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Uchański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[AVG Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Evgeny Kaganer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=34298</guid>
		<description><![CDATA[W momencie pojawienia się pierwszych portali społecznościowych takich, jak MySpace i Facebook wiele firm postrzegało je jako element rozpraszający pracowników i zdecydowało się na ich zablokowanie. Jednak wraz z pojawieniem się innych platform, jak np. Twitter czy Blip, firmy zaczęły dostrzegać potencjał kryjący się w możliwości wykorzystania serwisów tego typu do celów biznesowych. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/02/wykorzystanie-portali-spolecznosciowych-w-firmach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa wizja MySpace &#8211; czy wystarczy by uratować tonący okręt?</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/02/nowa-wizja-myspace-czy-wystarczy-by-uratowac-tonacy-okret/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/02/nowa-wizja-myspace-czy-wystarczy-by-uratowac-tonacy-okret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Miller]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=34287</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2010/02/stream.jpg" width="240" />
		</p>Serwis MySpace będzie miał nowe hasło przewodnie: „Discover and be Discovered” (Odkrywaj i bądź odkrywany), dowiedział się TechCrunch. Ma ono towarzyszyć promocyjnym działaniom portalu, którego istnienie od jakiegoś już czas stoi pod znakiem zapytania - głównie z powodu użytkowników odchodzących do Facebooka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/02/nowa-wizja-myspace-czy-wystarczy-by-uratowac-tonacy-okret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mytribe – komunikator społecznościowy z Grupy Onet.pl</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2010/01/mytribe-%e2%80%93-komunikator-spolecznosciowy-z-grupy-onet-pl/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2010/01/mytribe-%e2%80%93-komunikator-spolecznosciowy-z-grupy-onet-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Uchański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotka]]></category>
		<category><![CDATA[Grono]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Malinowski]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[mytribe]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Onet.pl]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Wejchert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=33606</guid>
		<description><![CDATA[Grupa Onet.pl udostępniła w sieci wersję beta nowego produktu - komunikatora społecznościowego mytribe. To program, który ułatwia i upraszcza równoczesne korzystanie z wielu popularnych usług sieciowych – serwisów społecznościowych, komunikatorów, kont pocztowych, blogów czy feedów RSS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2010/01/mytribe-%e2%80%93-komunikator-spolecznosciowy-z-grupy-onet-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startuje Google Music. W USA</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/10/startuje-google-music-w-usa/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/10/startuje-google-music-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music]]></category>
		<category><![CDATA[Gracenote]]></category>
		<category><![CDATA[iLike]]></category>
		<category><![CDATA[imeem]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Lala]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Rhapsody]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=31504</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2009/10/google-music.png" width="240" />
		</p>Google ogłosiło uruchomienie projektu Google Music. Nowa usługa powstała we współpracy z platformami takimi jak Lala, MySpace, iLike, Gracenote, iMeem, Pandora, czy Rhapsody. Korporacja nawiązała porozumienie z głównymi wydawcami: EMI, Sony Music, Universal Music Group i Warner Music. Czym będzie Google Music?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/10/startuje-google-music-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace przejmuje iLike</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/08/myspace-przejmuje-ilike/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/08/myspace-przejmuje-ilike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 06:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admagazine.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Hadi Partovi]]></category>
		<category><![CDATA[iLike]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace Music]]></category>
		<category><![CDATA[Owen Van Natta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=29461</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://admagazine.pl/wp-content/uploads/2009/08/obrazek-1.png" width="240" />
		</p>MySpace ogłosił przejęcie iLike, serwisu umożliwiającego pobieranie i dzielenie się muzyką. Wartość transakcji nie została ujawniona, ale źródła szacują, że chodzi o 20 mln dolarów. Czy umowa dwóch gigantów muzycznej rozrywki ma szansę uratować MySpace przed upadkiem?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/08/myspace-przejmuje-ilike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowy poziom spamu</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/08/rekordowy-poziom-spamu/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/08/rekordowy-poziom-spamu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Conficker]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee Avert Labs]]></category>
		<category><![CDATA[McColo]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=28778</guid>
		<description><![CDATA[Z opublikowanego przez firmę McAfee raportu na temat cyberzagrożeń w drugim kwartale 2009 r. wynika, że od marca ilość spamu zwiększyła się o 141%, co oznacza kontynuację najdłuższej w historii fali wzrostu liczby niechcianych e-maili. W raporcie podkreślono też znaczną ekspansję botnetów i zagrożenie w postaci szkodliwego oprogramowania uruchamiającego się automatycznie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/08/rekordowy-poziom-spamu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Link Technology Trend: serwisy społecznościowe w Polsce</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2009/07/d-link-technology-trend-serwisy-spolecznosciowe-w-polsce/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2009/07/d-link-technology-trend-serwisy-spolecznosciowe-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Laskowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Agora]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link Technology Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenLine]]></category>
		<category><![CDATA[Grono]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Piaseczny]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[profeo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=28672</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z ostatnich badań D-Link Technology Trend, zagraniczne portale społecznościowe – Facebook, Bebo czy MySpace ciągle nie mogą przebić się do masowej świadomości polskich użytkowników Internetu. Większość internautów nawet nie wie o ich istnieniu. Na rodzimej scenie społecznościowej niepodzielnie rządzi Nasza-Klasa z ponad 11 milionami użytkowników.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2009/07/d-link-technology-trend-serwisy-spolecznosciowe-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

