<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://e-biznes.pl/temat/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-biznes.pl</link>
	<description>biznes w internecie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Władze Brazylii za cenzurą Twittera</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/02/wladze-brazylii-za-cenzura-twittera/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/02/wladze-brazylii-za-cenzura-twittera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Zarychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Brazylia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=45528</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/fotoradar.jpg" width="240" />
		</p>Prokurator generalny Brazylii złożył wniosek w sądzie o zablokowanie niektórych kont na Twitterze. W uzasadnieniu decyzji podano przekonuje, że użytkownicy serwisu, którzy umieszczają wpisy o kontrolach drogowych dopuszczają się łamania prawa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/02/wladze-brazylii-za-cenzura-twittera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Bowl rekordowy na Twitterze</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/02/super-bowl-rekordowy-na-twitterze/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/02/super-bowl-rekordowy-na-twitterze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=45439</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/twitter-komunikat.png" width="240" />
		</p>Za nami Super Bowl XLVI – tegoroczna edycja święta fanów futbolu amerykańskiego. Wygrała drużyna New York Giants pokonując New England Patriots 21 do 17. Zwyciężył również Twitter – ustanowiono nowy rekord w wysłanych tweetach na sekundę.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/02/super-bowl-rekordowy-na-twitterze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyślij wiadomość na Twittera za pomocą alfabetu Morse’a!</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/02/wyslij-wiadomosc-na-twittera-za-pomoca-alfabetu-morsea/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/02/wyslij-wiadomosc-na-twittera-za-pomoca-alfabetu-morsea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Zarychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[alfabet Morse'a]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Tworse Key]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=45317</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/tworsekey.jpg" width="240" />
		</p>Czy coś jeszcze może nas zadziwić w świecie zdominowanym przez notebooki, dotykowe smartfony i tablety? Możliwe, że tak. Wszystko za sprawą Tworse Key, urządzenia, dzięki któremu można wysyłać wpisy na Twittera za pomocą alfabetu Morse’a.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/02/wyslij-wiadomosc-na-twittera-za-pomoca-alfabetu-morsea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter na cenzurowanym w Tajlandii</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/twitter-na-cenzurowanym-w-tajlandii/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/twitter-na-cenzurowanym-w-tajlandii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Michałek-Machniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[cenzura]]></category>
		<category><![CDATA[Tajlandia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=45162</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/Twitter-600x587.jpg" width="240" />
		</p>Rząd Tajlandii jest pierwszym na świecie, który poparł oficjalnie możliwość cenzurowania treści w serwisie Twitter. Wcześniej Twitter zapowiedział, że będzie filtrował treści swojego serwisu w krajach mających nieco inne spojrzenie na wolność słowa, o czym pisaliśmy w ubiegłym tygodniu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/twitter-na-cenzurowanym-w-tajlandii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter zgadza się na cenzurę</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/twitter-zgadza-sie-na-cenzure/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/twitter-zgadza-sie-na-cenzure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[cenzura]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=45090</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/twitter-logo.jpg" width="240" />
		</p>Twitter daje sobie możliwość wycofania treści w pewnych krajach przy jednoczesnym udostępnianiu go w innych. Jak przekonuje, ma to związek z ekspansją w krajach, o nieco innym spojrzeniu na wolność słowa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/twitter-zgadza-sie-na-cenzure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail.ru powalczy z Twitterem</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/futubra/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/futubra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Futubra]]></category>
		<category><![CDATA[Mail.ru]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=44685</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/futubra.png" width="240" />
		</p>Rosyjski gigant Mail.ru próbuje wykorzystać rosnące zainteresowanie mikroblogami i uruchamia własnego konkurenta dla Twittera. Czy Futubra powtórzy sukces chińskich klonów amerykańskiego serwisu?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/futubra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prewencyjna cenzura mediów społecznościowych podczas igrzysk Londyn 2012</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2012/01/prewencyjna-cenzura-mediow-spolecznosciowych-podczas-igrzysk-londyn-2012/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2012/01/prewencyjna-cenzura-mediow-spolecznosciowych-podczas-igrzysk-londyn-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Zarychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn 2012]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=44547</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/london-2012.jpg" width="240" />
		</p>Podczas zbliżającej się olimpiady w Londynie wolontariusze, którzy będą pomagać przy organizacji wydarzenia, zmuszeni będą do ograniczenia swojej aktywności w mediach społecznościowych takich jak Facebook lub Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2012/01/prewencyjna-cenzura-mediow-spolecznosciowych-podczas-igrzysk-londyn-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy rekord Twittera: 25 tys. tweetów na sekundę</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/12/nowy-rekord-twittera-25-tys-tweetow-na-sekunde/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/12/nowy-rekord-twittera-25-tys-tweetow-na-sekunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=43715</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/12/laputa.png" width="240" />
		</p>Serwis mikroblogowy Twitter ogłosił osiągnięcie rekordu największej liczby komunikatów wysłanych w ciągu sekundy. Za wynik odpowiada klasyczna japońska animacja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/12/nowy-rekord-twittera-25-tys-tweetow-na-sekunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklamowa samoobsługa w Twitterze</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/12/reklamowa-samoobsluga-w-twitterze/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/12/reklamowa-samoobsluga-w-twitterze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 06:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=43544</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/12/twitter-logo.jpg" width="240" />
		</p>Bez zbędnego rozgłosu Twitter udostępnił samoobsługowy system reklamowy. Ma on pomóc zwłaszcza małym i średnim firmom w korzystaniu z potencjału serwisu mikroblogowego.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/12/reklamowa-samoobsluga-w-twitterze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: 250 mln tweetów każdego dnia; serwis wart 8 mld dolarów</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/10/twitter-250-mln-tweetow-kazdego-dnia-serwis-wart-8-mld-dolarow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/10/twitter-250-mln-tweetow-kazdego-dnia-serwis-wart-8-mld-dolarow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Costolo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=42940</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/10/Dick_Costolo_610x457.jpg" width="240" />
		</p>Integracja z iOS5 bardziej owocna niż się spodziewano. Rośnie liczba wysłanych komunikatów i aktywność użytkowników. Serwis wart jest 8 mld dolarów. Dick Costolo, szef Twittera, odpowiadał na pytania związane z teraźniejszością i przyszłością firmy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/10/twitter-250-mln-tweetow-kazdego-dnia-serwis-wart-8-mld-dolarow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter walczy o domenę Twiter.com</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/06/twitter-walczy-o-domene-twiter-com/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/06/twitter-walczy-o-domene-twiter-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 03:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aznews.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=41457</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/06/twitter-logo.jpg" width="240" />
		</p>Twitter, popularny serwis mikroblogowy, wystąpił do Centrum Arbitrażu przy World Intellectual Property Organization (WIPO) w sprawie domeny Twiter.com. To pierwsza z walk, które powinien stoczyć serwis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/06/twitter-walczy-o-domene-twiter-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weibo, chiński Twitter, powalczy o zachodniego internautę</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/06/weibo-chinski-twitter-powalczy-o-zachodniego-internaute/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/06/weibo-chinski-twitter-powalczy-o-zachodniego-internaute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Sina]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=41301</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/06/Weibo.png" width="240" />
		</p>Weibo, popularny chiński serwis mikroblogowy planuje ekspansję na anglojęzyczne rynki w najbliższych miesiącach. Chce skutecznie konkurować ze swoim największym rywalem - Twitterem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/06/weibo-chinski-twitter-powalczy-o-zachodniego-internaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter z własną usługą do dzielenia się zdjęciami?</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/05/twitter-z-wlasna-usluga-do-dzielenia-sie-zdjeciami/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/05/twitter-z-wlasna-usluga-do-dzielenia-sie-zdjeciami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yfrog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=41219</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/05/twitter-logo.jpg" width="240" />
		</p>Twitter ogłosić ma w najbliższych dniach wprowadzenie własnej usługi umożliwiającej dzielenie się zdjęciami. Czy ucierpią na tym takie aplikacje jak Twitpic lub Yfrog?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/05/twitter-z-wlasna-usluga-do-dzielenia-sie-zdjeciami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter przejmuje TweetDeck za 40 mln dolarów</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/05/twitter-tweetdeck/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/05/twitter-tweetdeck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=41078</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/05/tweetdeck.png" width="240" />
		</p>Twitter przejmuje popularną aplikację TweetDeck za 40 mln dolarów w akcjach i gotówce donosi CNN. Transakcja nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/05/twitter-tweetdeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Królewski ślub: strefa wolna od tweetów</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/04/krolewski-slub-strefa-wolna-od-tweetow/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/04/krolewski-slub-strefa-wolna-od-tweetow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Middleton]]></category>
		<category><![CDATA[królewski ślub]]></category>
		<category><![CDATA[książę William]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=40746</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/04/slub.png" width="240" />
		</p>Już jutro, 29 kwietnia, dojdzie do jednego z najważniejszych wydarzeń medialnych tego roku - królewskiego ślubu pomiędzy brytyjskim księciem Williamem i Kate Middleton. Co ciekawe Opactwo Westminsterskie, w którym odbędzie się ceremonia będzie „strefą wolną od tweetów”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/04/krolewski-slub-strefa-wolna-od-tweetow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współtwórca Twittera wycofuje się z projektu</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/03/wspoltworca-twittera-wycofuje-sie-z-projektu/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/03/wspoltworca-twittera-wycofuje-sie-z-projektu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Costolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ev Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=40398</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/03/EvWilliams.jpeg" width="240" />
		</p>Ev Williams, współtwórca Twittera, który ustąpił z funkcji dyrektora generalnego (CEO) w październiku ubiegłego roku, przyznał, że rozchodzą się jego drogi z serwisem mikroblogowym.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/03/wspoltworca-twittera-wycofuje-sie-z-projektu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kogo śledzić na Twitterze? Nasz przegląd #5</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/03/kogo-sledzic-na-twitterze-nasz-przeglad-5/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/03/kogo-sledzic-na-twitterze-nasz-przeglad-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=40324</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/03/twitter-follow-me-post.jpg" width="240" />
		</p>Wracamy do tradycji prezentowania przeglądu ciekawych twitterowych profili. Dziś dziesiątka ciekawych użytkowników, technologicznych gwiazd, dziennikarzy i blogerów zajmujących się e-biznesem. Zapraszamy do lektury!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/03/kogo-sledzic-na-twitterze-nasz-przeglad-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter obchodzi piąte urodziny (wideo)</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/03/twitter-obchodzi-piate-urodziny/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/03/twitter-obchodzi-piate-urodziny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=40244</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/03/twitter.png" width="240" />
		</p>Dokładnie pięć lat temu wysłany został pierwszy komunikat w serwisie Twitter, tzw. tweet. Projekt pokonał długą drogę: od systemu komunikacji dla kilku przyjaciół do globalnego fenomenu współczesnego internetu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/03/twitter-obchodzi-piate-urodziny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter zaostrza kurs względem zewnętrznych aplikacji</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/03/twitter-zaostrza-kurs-wzgledem-zewnetrznych-aplikacji/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/03/twitter-zaostrza-kurs-wzgledem-zewnetrznych-aplikacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Sarver]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UberMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=40095</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/03/twitter-logo.jpg" width="240" />
		</p>Twitter poinformował twórców aplikacji, że zwiększy stawiane im wymagania. Czy to koniec zewnętrznych klientów obsługujących serwis mikroblogowy?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/03/twitter-zaostrza-kurs-wzgledem-zewnetrznych-aplikacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google i Twitter przywracają głos Egipcjanom</title>
		<link>http://e-biznes.pl/2011/02/google-i-twitter-przywracaja-glos-egipcjanom/</link>
		<comments>http://e-biznes.pl/2011/02/google-i-twitter-przywracaja-glos-egipcjanom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Egipt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SayNow]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ujjwal Singh]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.pl/?p=39503</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2011/02/egipttweet.jpg" width="240" />
		</p>Nie poprawia się sytuacja w Egipcie. Odciętym od internetu mieszkańcom rozwiązanie zaproponowały firmy Google, Twitter oraz SayNow: mogą wysyłać wiadomości korzystając z telefonicznej poczty głosowej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.pl/2011/02/google-i-twitter-przywracaja-glos-egipcjanom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

