IDC, firma zajmująca się badaniem rynku teleinformatycznego, przedstawiła najświeższe dane dotyczące sprzedaży telefonów komórkowych w IV kwartale i całym roku 2011. Wśród wyników warty odnotowania jest fakt wybicia się firmy Apple na trzecie miejsce w rankingu sprzedaży.
Rynek telefonów komórkowych jest zdominowany przez kilku producentów: Nokię, Samsunga, LG, ZTE i właśnie firmę Apple. W 2010 roku Apple znajdowało się na samym dole rankingu IDC z 3,4 proc. udziałem w rynku oraz z 47,5 mln sprzedanych telefonów. W 2011 roku firma z Cupertino odnotowała jednak ponad 96 proc. wzrost i uplasowała się na 3. miejscu wyprzedzając ZTE oraz LG.
Ranking sprzedaży telefonów komórkowych w 2011 r. wg IDC (ilości telefonów podane w mln sztuk)
Firma | Ilość sprzedanych telefonów w 2011 r. | Udział w rynku w 2011 r. | Ilość sprzedanych telefonów w 2010 r. | Udział w rynku w 2010 r. | Zmiana rok do roku |
| Nokia | 417.1 | 27.0% | 453.0 | 32.6% | -7.9% |
| Samsung | 329.4 | 21.3% | 280.2 | 20.1% | 17.6% |
| Apple | 93.2 | 6.0% | 47.5 | 3.4% | 96.2% |
| LG Electronics | 88.1 | 5.7% | 116.7 | 8.4% | -24.5% |
| ZTE | 66.1 | 4.3% | 50.5 | 3.6% | 30.9% |
| Inni | 552.1 | 35.7% | 443.6 | 31.9% | 24.5% |
| Łącznie | 1,546.0 | 100.0% | 1,391.5 | 100.0% | 11.1% |
źródło: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker
Sukces przyniósł IV kwartał 2011 roku, kiedy to na rynku pojawił się iPhone 4S. Sytuacja w tym okresie zdecydowanie sprzyjała firmie Apple, która odnotowała 37 mln sprzedanych telefonów. ZTE i LG sprzedały w tym okresie o połowę mniej swoich produktów.
Ranking sprzedaży telefonów komórkowych w IV kwartale 2011 r. wg IDC (ilości telefonów podane w mln sztuk)
Firma | Ilość sprzedanych telefonów w 4Q2011 | Udział w rynku w 4Q2011 | Ilość sprzedanych telefonów w 4Q2010 | Udział w rynku w 4Q2011 | Zmiana rok do roku |
| Nokia | 113.5 | 26.6% | 123.7 | 30.7% | -8.2% |
| Samsung | 97.6 | 22.8% | 80.7 | 20.0% | 20.9% |
| Apple | 37.0 | 8.7% | 16.2 | 4.0% | 128.4% |
| LG Electronics | 17.7 | 4.1% | 30.6 | 7.6% | -42.2% |
| ZTE | 17.1 | 4.0% | 15.7 | 3.9% | 8.9% |
| Inni | 144.5 | 33.8% | 135.9 | 33.7% | 6.3% |
| Łącznie | 427.4 | 100.0% | 402.8 | 100.0% | 6.1% |
źródło: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker
Należy zwrócić uwagę na to, że wyniki Apple dotyczą sprzedaży iPhone’a, czyli dotykowego smartphone’a, podczas gdy dane innych firm z branży dotyczą również innych rodzajów telefonów.

