Polskie Badania Internetu (PBI) i firma badawcza Gemius S.A., współpracujące w zakresie realizacji badania 'Megapanel PBI/Gemius’, będącego standardem pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce, opublikowały wyniki za czerwiec 2005 roku.
Ranking witryn według zasiegu miesięcznego
lp. nazwa zasięg użytkownicy
1 Onet.pl 73,55% 7 195 529
2 google.pl 67,13% 6 567 745
3 WP 64,27% 6 287 746
4 INTERIA.PL 50,91% 4 981 258
5 Microsoft 48,70% 4 764 889
6 Allegro.pl 42,44% 4 151 713
7 o2.pl 35,05% 3 429 110
8 Gazeta.pl 29,68% 2 903 476
9 Idea 29,34% 2 870 165
10 auto.search 25,29% 2 473 824
11 Plus GSM 23,69% 2 317 735
12 gadu-gadu.pl 23,02% 2 252 153
13 msn.com 20,24% 1 980 615
14 PTC Era 20,19% 1 975 211
15 sciaga.pl 16,67% 1 630 547
16 wikipedia.org 15,98% 1 563 163
17 wapster.pl 14,92% 1 460 203
18 idg.pl 13,28% 1 299 164
19 Gery.pl 12,98% 1 269 885
20 yahoo.com 12,74% 1 246 903
Ranking komunikatorów według zasiegu miesięcznego
lp. nazwa zasięg użytkownicy
1 Gadu-Gadu 41,23% 4 033 652
2 Tlen.pl 7,51% 735 176
3 WPKontakt 0,83% 80 878

