Wyniki Megapanel PBI/Gemius za wrzesień 2005

Polskie Badania Internetu (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel PBI/Gemius, będącego standardem pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce, opublikowały wyniki za wrzesień 2005 roku.

lp. nazwa zasięg użytkownicy
1 Onet.pl 78,83% 7 636 304
2 google.pl 73,14% 7 085 695
3 WP 69,95% 6 775 975
4 INTERIA.PL 56,60% 5 483 386
5 Allegro.pl 52,62% 5 097 083
6 Microsoft 46,74% 4 527 485
7 o2.pl 39,18% 3 795 807
8 Gazeta.pl 37,77% 3 658 509
9 Idea 27,42% 2 656 744
10 gadu-gadu.pl 24,22% 2 346 072
11 auto.search 23,67% 2 293 384
12 Plus GSM 23,52% 2 278 259
13 wikipedia 23,48% 2 275 032
14 Orange 22,44% 2 174 054
15 PTC Era 20,57% 1 992 228
16 msn.com 19,79% 1 917 393
17 neostrada.pl 18,93% 1 833 542
18 sciaga.pl 17,63% 1 708 112
19 idg.pl 17,09% 1 655 430
20 Gery.pl 16,17% 1 566 072

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top