Wyniki Megapanel PBI/Gemius za sierpień 2005

Polskie Badania Internetu (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania 'Megapanel PBI/Gemius’ opublikowały wyniki za sierpień 2005 roku.

Ranking witryn według zasięgu miesięcznego

lp. nazwa zasięg użytkownicy

1 Onet.pl 72,43% 7 013 541

2 google.pl 67,16% 6 502 997

3 WP 62,68% 6 068 865

4 INTERIA.PL 49,68% 4 810 641

5 Microsoft 47,22% 4 572 496

6 Allegro.pl 43,04% 4 167 887

7 o2.pl 35,47% 3 434 380

8 Gazeta.pl 31,51% 3 050 866

9 Idea 25,75% 2 493 685

10 auto.search 22,78% 2 205 964

11 Plus GSM 22,46% 2 175 106

12 msn.com 20,26% 1 961 380

13 gadu-gadu.pl18,71% 1 811 896

14 PTC Era 18,46% 1 787 715

15 eBay 15,91% 1 541 011

16 jamba.pl 15,84% 1 534 242

17 neostrada.pl15,29% 1 480 417

18 idg.pl 14,70% 1 423 232

19 wapster.pl 14,28% 1 383 070

20 PKP 13,48% 1 305 231

Ranking witryn według miesięcznej liczby odsłon

lp. nazwa liczba odsłon

1 Onet.pl 1 886 320 830

2 Allegro.pl 1 333 497 371

3 WP 912 991 495

4 google.pl 655 794 767

5 INTERIA.PL 519 223 448

6 o2.pl 354 837 230

7 Gazeta.pl 301 294 610

8 grono.net 156 769 007

9 Idea 143 733 209

10 epuls 121 879 573

Ranking komunikatorów według zasięgu miesięcznego.

lp. nazwa zasięg użytkownicy

1 Gadu-Gadu 41,65% 4 032 835

2 Tlen 7,32% 708 383

3 WPKontakt 0,84% 81 084

Wpisy promowane

Wydarzenia

19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top