Wyniki Megapanelu za lipiec

Polskie Badania Internetu (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania 'Megapanel PBI/Gemius’ opublikowały wyniki za lipiec 2005 roku.

Ranking witryn według zasiegu miesięcznego

lp.nazwa zasięg użytkownicy (real users)

1 Onet.pl 72,88% 7 051 779

2 google.pl 66,12% 6 397 351

3 WP 62,25% 6 023 248

4 INTERIA.PL 49,34% 4 773 552

5 Microsoft 47,11% 4 557 660

6 Allegro.pl 41,26% 3 991 929

7 o2.pl 34,91% 3 378 027

8 Gazeta.pl 30,16% 2 918 509

9 Idea 28,93% 2 798 886

10 gadu-gadu.pl 22,94% 2 219 099

11 auto.search 21,84% 2 112 692

12 Plus GSM 20,14% 1 948 382

13 msn.com 20,07% 1 941 706

14 PTC Era 18,61% 1 800 691

15 PKP 15,08% 1 459 408

16 neostrada.pl 14,44% 1 397 203

17 wapster.pl 13,93% 1 348 248

18 Gery.pl 13,23% 1 279 830

19 idg.pl 13,01% 1 258 553

20 eBay 11,92% 1 153 776

Ranking witryn według miesięcznej liczby odsłon

lp.nazwa liczba odsłon średni czas[godz:min:s]

1 Onet.pl 1 817 930 989 05:03:27

2 Allegro.pl 1 182 215 755 02:34:18

3 WP 878 041 541 03:35:03

4 google.pl 601 204 315 02:10:17

5 INTERIA.PL 487 364 939 02:37:38

6 o2.pl 335 969 227 01:51:15

7 Gazeta.pl 293 285 925 01:20:15

8 grono.net 233 953 332 05:14:56

9 Idea 141 344 009 01:05:05

10 fotka.pl 99 648 746 01:49:01

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top